Setelah memeriksa dan menguji material batang baja paduan bulat, produksi dapat dimulai sesuai dengan ukuran bola baja. Baja tempa dipanaskan hingga suhu tertentu dengan menggunakan tungku frekuensi untuk memastikan pembangkitan variabel yang efektif dalam penempaan; Baja tempa yang merah panas dikirim ke palu udara dan diproses oleh operator terampil. Setelah ditempa, bola baja merah panas segera dimasukkan ke dalam peralatan perlakuan panas yang dirancang khusus oleh JUNDA untuk perlakuan panas pendinginan dan temper, sehingga nilai kekerasan bola baja yang tinggi dan seragam dapat dipastikan.
1.Hketahanan benturan tinggi
2. Organisasi yang kompak
3. Ketahanan aus yang tinggi
4. Tingkat kerusakan rendah
5. Kekerasan seragam
6. Tidak ada deformasi
| Tas Kontainer | Drum Baja | |
| Berat bersih 1000 kg untuk semua ukuran bola. | Ukuran bola | Berat Bersih |
| 20-30 mm | 930-1000KG | |
| 40-60 mm | 900-930 kg | |
| 70-90 mm | 830-880 kg | |
| 100 mm ke atas | 830-850 kg | |
| Tas:73×60cm, 1.5KG, 0.252CBMDrum:60×90cm, 15-20KG, 0.25CBM Palet Tunggal: 60×60×9cm, 4-6KG:Dobel:120×60×10cm, 12-14KG | ||
| Parameter teknis bola baja tempa | ||||||||||||
| Inci | Ukuran | Berat T | Toleransi (mm) | Bahan | Kekerasan permukaan (HRC) | Kekerasan volume (HRC) | ||||||
| 3/4" | D20mm | 0,037+/-0,005 | 2+/-1 | B2 | 63-66 | 63-66 | ||||||
| 1" | D25mm | 0,072+/-0,01 | 2+/-1 | B2 | 63-66 | 63-66 | ||||||
| 11/4" | D30mm | 0,13+/-0,02 | 2+/-1 | B2 | 63-66 | 63-66 | ||||||
| 1 1/2 inci | D40mm | 0,30+/-0,04 | 2+/-1 | B2 | 62-66 | 62-66 | ||||||
| 2" | D50mm | 0,6+/-0,05 | 2+/-1 | B2 | 62-65 | 61-64 | ||||||
| 2 1/2" | D60mm | 1.0+/-0.05 | 2+/-1,5 | B2 | 62-65 | 60-62 | ||||||
| 3" (Digulung panas) | D80mm | 2.0+/-0.06 | 3+/-2 | B3 | 60-63 | 60-62 | ||||||
| 3"(Tempa) | D80mm | 2.1+/-0.06 | 3+/-2 | B3 | 60-62 | 53-57 | ||||||
| 3 1/2" | D90mm | 3.0+/-0.07 | 3+/-2 | B3 | 60-63 | 59-62 | ||||||
| 4" | D100mm | 4.1+/-0.15 | 3+/-2 | B3 | 60-63 | 59-62 | ||||||
| 5" | D125mm | 8.1+/-0.3 | 3+/-2 | B3 | 59-62 | 55-60 | ||||||
| Komposisi kimia | C% | Si% | M N% | Cr% | P% | S% | Ni% | |||||
| B2 | 0,72-1,03 | 0,15-0,35 | 0,3-1,2 | 0,2-0,6 | ≤0,035 | ≤0,035 | i≤0,25 | |||||
| B3 | 0,53-0,88 | 1.2-2.00 | 0,50-1,20 | 0,7-1,20 | ≤0,035 | ≤0,035 | i≤0,25 | |||||
